Ò»¡¢ÖбêºòÑ¡È˵Ä×ÊÖÊ¡¢Òµ¼¨£¬ÏîÄ¿¸ºÔðÈ˼°ÆäËû¹ÜÀíÈËÔ±ÐÕÃû¡¢Òµ¼¨¡¢Ïà¹ØÖ¤ÊéÃû³ÆºÍ±àºÅ
1¡¢ÖбêºòÑ¡ÈËÇé¿ö
ÖбêºòÑ¡ÈËÃû³Æ | µÚÒ»Ãû | µÚ¶þÃû | µÚÈýÃû |
ºÓÄÏÊ¡µÚÒ»½¨Öþ¹¤³Ì¼¯ÍÅÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾£¨ÁªºÏÌå³ÉÔ±£º½ËÕÊ¡µÚÒ»¹¤ÒµÉè¼ÆÑо¿Ôº¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾£© | ÖÐÌúÆß¾Ö¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾£¨ÁªºÏÌå³ÉÔ±£º»ªÜøÉè¼Æ¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾£© | ¸£½¨Ê¡Î彨½¨É輯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
Ͷ±ê±¨¼Û(Ôª) | 109560000.00 | 110081664.00 | 110629251.84 |
ÏîÄ¿¾Àí | ÑîÑÇÀÚ | ¶Å¹úËÉ | ÁõéÅÈ« |
Ïà¹ØÖ¤Êé¼°±àºÅ | Ò»¼¶½¨Ôìʦ ½¨Öþ¹¤³Ì Ô¥1412020202100934 | Ò»¼¶½¨Ôìʦ ½¨Öþ¹¤³Ì Ô¥1412018201902356 | Ò»¼¶½¨Ôìʦ ½¨Öþ¹¤³Ì Ãö1352017201719437 |
×ÊÖÊ | ½¨Öþ¹¤³ÌÊ©¹¤×ܳаüÌØ¼¶ ½¨ÖþÐÐÒµ£¨½¨Öþ¹¤³Ì£©¼×¼¶ | ½¨Öþ¹¤³ÌÊ©¹¤×ܳаüÌØ¼¶ ½¨ÖþÐÐÒµ£¨½¨Öþ¹¤³Ì£©¼×¼¶ | ½¨Öþ¹¤³ÌÊ©¹¤×ܳаüÌØ¼¶ ½¨ÖþÐÐÒµ¼×¼¶ |
¹¤ÆÚ£¨ÈÕÀúÌ죩 | 720 | 720 | 720 |
ÖÊÁ¿ÒªÇó | £¨1£©Éè¼ÆÒªÇóµÄÖÊÁ¿±ê×¼£º·ûºÏ¹ú¼ÒºÍµØ·½Éè¼Æ¼¼Êõ¹æ·¶¡¢±ê×¼¼°¹æ³ÌÒªÇ󣬴ﵽʩ¹¤ÒªÇóµÄÉî¶È£¬²¢±£Ö¤Äܹ»Í¨¹ýÏà¹ØÖ÷¹Ü²¿ÃŵÄÉó²é£» £¨2£©Ê©¹¤ÒªÇóµÄÖÊÁ¿±ê×¼£ººÏ¸ñ£» £¨3£©Îï×ʲɹº£ºÂú×ãºÍ·ûºÏÕбêÎļþ¡¢×ܳаüºÏͬԼ¶¨£¬²¢·ûºÏÏà¹ØÑéÊÕ¡£ | £¨1£©Éè¼ÆÒªÇóµÄÖÊÁ¿±ê×¼£º·ûºÏ¹ú¼ÒºÍµØ·½Éè¼Æ¼¼Êõ¹æ·¶¡¢±ê×¼¼°¹æ³ÌÒªÇ󣬴ﵽʩ¹¤ÒªÇóµÄÉî¶È£¬²¢±£Ö¤Äܹ»Í¨¹ýÏà¹ØÖ÷¹Ü²¿ÃŵÄÉó²é£» £¨2£©Ê©¹¤ÒªÇóµÄÖÊÁ¿±ê×¼£ººÏ¸ñ£» £¨3£©Îï×ʲɹº£ºÂú×ãºÍ·ûºÏÕбêÎļþ¡¢×ܳаüºÏͬԼ¶¨£¬²¢·ûºÏÏà¹ØÑéÊÕ¡£ | £¨1£©Éè¼ÆÒªÇóµÄÖÊÁ¿±ê×¼£º·ûºÏ¹ú¼ÒºÍµØ·½Éè¼Æ¼¼Êõ¹æ·¶¡¢±ê×¼¼°¹æ³ÌÒªÇ󣬴ﵽʩ¹¤ÒªÇóµÄÉî¶È£¬²¢±£Ö¤Äܹ»Í¨¹ýÏà¹ØÖ÷¹Ü²¿ÃŵÄÉó²é£» £¨2£©Ê©¹¤ÒªÇóµÄÖÊÁ¿±ê×¼£ººÏ¸ñ£» £¨3£©Îï×ʲɹº£ºÂú×ãºÍ·ûºÏÕбêÎļþ¡¢×ܳаüºÏͬԼ¶¨£¬²¢·ûºÏÏà¹ØÑéÊÕ¡£ |
1.1ÖбêºòÑ¡ÈËÏîÄ¿¸ºÔðÈËÒµ¼¨
ÐòºÅ | ÖбêºòÑ¡ÈËÃû³Æ | ¹¤³ÌÃû³Æ |
1 | ºÓÄÏÊ¡µÚÒ»½¨Öþ¹¤³Ì¼¯ÍÅÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | ÕѾõÏØµÚÈý¡¢µÚËijõ¼¶ÖÐѧ(º¬½ÌʦÖÜת·¿) ¼°»ù´¡Éèʩн¨ÏîÄ¿µÚÒ»ÆÚ¹¤³Ì |
2 | ÖÐÌúÆß¾Ö¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Ö£Öݺ½¿Õ¸Û¸ßÌúÅäÌ×ÏîÄ¿2ºÅµØ¿é¹¤³Ì×ܳаü £¨EPC£© |
3 | ¸£½¨Ê¡Î彨½¨É輯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Äϰ²ÊÐÌåÓý³¡¹¤³Ì×ܳаü |
1.2ÖбêºòÑ¡ÈËÆóÒµÒµ¼¨
ÐòºÅ | ÖбêºòÑ¡ÈËÃû³Æ | ¹¤³ÌÃû³Æ |
1 | ºÓÄÏÊ¡µÚÒ»½¨Öþ¹¤³Ì¼¯ÍÅÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | Ö£ÖÝ´óѧµÚÒ»¸½ÊôÒ½ÔºÎ÷ÔºÇø¸ÄÀ©½¨ÏîÄ¿Ö÷ÌåÊ©¹¤±ê¶Î¶þ(1ºÅ¡¢2ºÅÂ¥µØÉÏ) |
°²»Õ²Æ¾´óѧ²úѧÑд´ÐÂʵ¼ù»ùµØ½¨ÉèÏîĿʩ¹¤×ܳаü |
2 | ÖÐÌúÆß¾Ö¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | µ¤ºÓгǽð´åÆð²½ÇøÉÌÎñÖÐÐÄAÇøÊ©¹¤ÏîÄ¿ |
Ö£Öݺ½¿Õ¸ÛÁÙ¿ÕÊàŦ¾¼ÃÇø²úÒµÔ°»ù´¡ÉèÊ© £¨Ò»ÆÚ£©½¨ÉèÏîÄ¿¶þ±ê¶ÎÊ©¹¤×ܳаü £¨Ö£ÖÝйú¼Ê»áÕ¹ÖÐÐÄÒ»ÆÚ£¨¶þ±ê¶Î£©Ê©¹¤×ܳаü£© |
ÐÂÏçÊÐÆ½Ô³ÇÏçÒ»Ì廯ʾ·¶ÇøÆ½ÔÒ½Ôº½¨ÉèP PPÏîÄ¿ |
3 | ¸£½¨Ê¡Î彨½¨É輯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ȪÖÝÊÐÕý¹ÇÒ½Ôº±±·åÔºÇø½¨ÉèÏîÄ¿¹¤³Ì×ܳаü½¨ÉèÏîÄ¿EPC(Éè¼Æ¡¢²É¹º¡¢Ê©¹¤Ò»Ì廯)½¨ÉèÏîÄ¿¹¤³Ì×ܳаü |
ȪÖÝÊк£Ë¿½ðÈÚÖÐÐÄͶ½¨ÓªÒ»Ì廯ÏîÄ¿ |
ÕÄÖÝ2022P04µØ¿é-1#-3#Â¥¡¢5#-11#Â¥¡¢P1#-P3#Â¥¡¢S1#-S2#Â¥¼°µØÏÂÊÒ |
¶þ¡¢±»ÆÀ±êίԱ»á·ñ¾öͶ±êµÄͶ±êÈËÃû³Æ¡¢·ñ¾öÒÀ¾ÝºÍÔÒò
ÐòºÅ | µ¥Î»Ãû³Æ | ²»ºÏ¸ñÔÒò |
1 | ͨºÅ½¨É輯ÍŵÚÒ»¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | δÌṩÐÅÓ÷þÎñ»ú¹¹ÌṩµÄÐÅÓñ¨¸æ |
2 | ¶«êÉÐ˳ϼ¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | δÌṩÐÅÓ÷þÎñ»ú¹¹ÌṩµÄÐÅÓñ¨¸æ |
Èý¡¢ÆÀ±êίԱ»á¸÷³ÉÔ±¶ÔÖбêºòÑ¡ÈËͶ±êÎļþÉÌÎñ²¿·Ö¡¢¼¼Êõ ²¿·Ö¡¢Í¶±ê±¨¼ÛµÈµÄÆÀÉó½áÂÛ¡¢´ò·ÖÇé¿ö
ÐòºÅ | µ¥Î»Ãû³Æ | Ͷ±ê±¨¼Û(Ôª) | ¼¼Êõ±êµÃ·Ö | ×ۺϱêµÃ·Ö | ÆäËûµÃ·Ö | µÚÒ»½×¶ÎµÃ·Ö | Ͷ±ê±¨¼ÛµÃ·Ö | »ã×ÜµÃ·Ö |
1 | ºÓÄÏÊ¡µÚÒ»½¨Öþ¹¤³Ì¼¯ÍÅÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | 109560000.00 | 7.72 | 3.70 | 1.61 | 13.03 | 84.90 | 97.93 |
2 | ÖÐÌúÆß¾Ö¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 110081664.00 | 7.47 | 4.00 | 1.62 | 13.09 | 84.71 | 97.8 |
3 | ¸£½¨Ê¡Î彨½¨É輯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 110629251.84 | 7.83 | 4.00 | 1.66 | 13.49 | 84.22 | 97.71 |
4 | ½ËÕÊ¡½¨ÖþÉè¼ÆÑо¿Ôº¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 109890000.00 | 7.35 | 3.80 | 1.56 | 12.71 | 84.89 | 97.6 |
5 | ½ËÕÎIJ©½¨ÖþÉè¼ÆÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 108768000.00 | 7.20 | 3.80 | 1.65 | 12.65 | 84.54 | 97.19 |
6 | ºþÄϽ̽¨¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 111117515.56 | 7.75 | 4.00 | 1.47 | 13.22 | 83.77 | 96.99 |
7 | Öйú½¨ÖþµÚ¶þ¹¤³Ì¾ÖÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 112200000.00 | 7.85 | 3.70 | 1.75 | 13.3 | 82.79 | 96.09 |
8 | ÖÐÌúÒ»¾Ö¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 111671837.79 | 7.34 | 3.70 | 1.56 | 12.6 | / | / |
9 | ÖÐÒڷὨÉ輯ÍŹɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 109203600.00 | 7.21 | 3.70 | 1.52 | 12.43 | / | / |
10 | Ðû³ÇÊÐÕþ½¨É輯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 109000882.00 | 7.78 | 3.00 | 1.55 | 12.33 | / | / |
11 | ½¨°î¼¼Êõ¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 110154000.00 | 7.37 | 2.70 | 1.44 | 11.51 | / | / |
ËÄ¡¢·¨ÂÉ·¨¹æ¹æÕ¹涨µÄÆäËûÄÚÈÝ
ÄâÈ·¶¨ÖбêÈË£ººÓÄÏÊ¡µÚÒ»½¨Öþ¹¤³Ì¼¯ÍÅÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾
±¸×¢£º±¾ÆÀ±ê½á¹û¹«Ê¾ÆÚ×Ô2026Äê10ÔÂ29ÈÕÆð£¬ÖÁ2026Äê11ÔÂ2ÈÕÖ¹¡£Í¶±êÈË»òÕ߯äËûÀûº¦¹ØÏµÈ˶ÔÉÏÊöÆÀ±ê½á¹ûÓÐÒìÒéµÄ£¬Ó¦µ±ÔÚ¹«Ê¾ÆÚ¼äÏòÕбêÈËÌá³ö¡£¹«Ê¾ÆÚÂú¶ÔÆÀ±ê½á¹ûûÓÐÒìÒéµÄ£¬ÕбêÈ˽«·¢²¼Öбê½á¹û¹«¸æ²¢Ç©·¢Öбê֪ͨÊé¡£
ÕбêÈË£ºÐìÖÝÊмÖÍôÇøÈËÃñÒ½Ôº
ÈÕÆÚ£º2026Äê10ÔÂ29ÈÕ