³£ÖÝÊÐÎä½øÇøÌ«ºþË®»·¾³ÕûÖ餳Ì2025Äê¶È¹¤³ÌË®ÀûÊ©¹¤Èý±ê¶Î
ÖбêºòÑ¡È˹«Ê¾£¨¶þ´Î¹«Ê¾£©
¸ù¾Ý¹¤³Ì½¨ÉèÕбêͶ±êµÄÓйط¨ÂÉ¡¢·¨¹æ¡¢¹æÕº͸ù¤³ÌÕбêÎļþµÄ¹æ¶¨³£ÖÝÊÐÎä½øÇøÌ«ºþË®»·¾³ÕûÖ餳Ì2025Äê¶È¹¤³ÌË®ÀûÊ©¹¤Èý±ê¶ÎµÄÆÀ±ê¹¤×÷ÒѾ½áÊø£¬ÆÀ±ê½á¹ûÒѾȷ¶¨£¬ÏÖ½«ÆÀ±ê½á¹û¹«Ê¾ÈçÏ£º
¶þ´Î¹«Ê¾ÀíÓÉ
ÒòÏà¹ØÀûÒæ¹ØÏµÈËͶËߣ¬¾Ö÷¹Ü²¿Ãŵ÷²éºËʵ£¬½ËÕ»´ÒõË®Àû½¨ÉèÓÐÏÞ¹«Ë¾²»·ûºÏÖбêÌõ¼þ£¬ÏÖÖØÐ¹«Ê¾ÖбêºòÑ¡ÈË¡£
Ò»¡¢ÆÀ±ê½á¹ûÇé¿ö£º
ÍÆ¼öÖбêºòÑ¡ÈË | µÚÒ»ÖбêºòÑ¡ÈË | µÚ¶þÖбêºòÑ¡ÈË |
Ͷ±êÈËÃû³Æ | ½ËÕ¶«·½Éú̬ÇåÓÙ¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÎÞÎýºã³ÏË®Àû¹¤³Ì½¨ÉèÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
Ͷ±ê±¨¼Û£¨Ôª£© | 53910376.78 | 53652373.03 |
Ͷ±êÈËÒµ¼¨¡¢½±Ï°üº¬ÏîÄ¿Ãû³Æ¡¢»ñ½±¾ßÌåÇé¿ö£© | ¹±ºþˮԴµØ¼°ÖصãÇøÓòÓ¦¼±ÇåÓÙ¹¤³Ì(±õºþ¶Î)Ê©¹¤ | ÍðɽºþÇåÓÙ¹¤³ÌÊ©¹¤ |
Ͷ±êÏîÄ¿¸ºÔðÈËÒµ¼¨¡¢½±Ï°üº¬ÏîÄ¿Ãû³Æ¡¢»ñ½±¾ßÌåÇé¿ö£© | ¹±ºþˮԴµØ¼°ÖصãÇøÓòÓ¦¼±ÇåÓÙ¹¤³Ì(±õºþ¶Î)Ê©¹¤ | ÍðɽºþÇåÓÙ¹¤³ÌÊ©¹¤ |
ÏîÄ¿¸ºÔðÈËÐÕÃû¡¢Ö¤ÊéÃû³Æ¡¢Ö¤Êé±àºÅ | ÕÅ½Ü Ë®ÀûË®µç¹¤³ÌÒ»¼¶ ½¨Ôìʦ ËÕ1322018201902219 | ñÒÓ¨½¡ Ë®ÀûË®µç¹¤³ÌÒ»¼¶ ½¨Ôìʦ ËÕ1322020202107803 |
ÆóÒµ×ÊÖÊÀà±ð | Ë®ÀûË®µç¹¤³ÌÊ©¹¤×ܳаü¶þ¼¶ | Ë®ÀûË®µç¹¤³ÌÊ©¹¤×ܳаü¶þ¼¶ |
¶þ¡¢ÎÞЧͶ±êÎļþͶ±êÈËÃû³ÆºÍÅж¨ÒÀ¾Ý£º
ÐòºÅ | Ͷ±êÈËÃû³Æ | ÎÞЧ±êÔÒò |
1 | °²»ÕÊ¡³¤½ºÓµÀ¹¤³ÌÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | Ìṩҵ¼¨ÎªºÓµÀÇåÓÙ£¬Î´ÄÜÏÔʾÊǺþ²´¡¢Ë®¿â»òµ´ÇøµÄ»·±£½ÊÎüʽÇåÓÙ¹¤³Ì£¬²»·ûºÏÕб깫¸æÒªÇó¡£ |
2 | ÒËÐËÊÐË®Àû¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | °µ±ê±àÖÆÕ½ÚÄÚ±êÌâÓëÕýÎÄ¡¢ÕýÎÄÓëÕýÎÄÖ®¼ä´æÔÚ¡°±ß¿ò¡±±ê¼Ç£¬Î¥·´ÁËÕбêÎļþ°µ±ê±àÖÆ¹æ·¶µÚ2Ìõ¶ÎÂä×ÖÌåÒªÇó¡£ |
3 | ³¤½ºÓºþ½¨ÉèÓÐÏÞ¹«Ë¾ | °µ±ê±àÖÆÕ½ÚÄÚ±êÌâÓëÕýÎÄ¡¢ÕýÎÄÓëÕýÎÄÖ®¼ä´æÔÚ¡°±ß¿ò¡±±ê¼Ç£¬Î¥·´ÁËÕбêÎļþ°µ±ê±àÖÆ¹æ·¶µÚ2Ìõ¶ÎÂä×ÖÌåÒªÇó¡£ |
Èý¡¢Í¶±ê±¨¼ÛÐÞÕý£º
ÎÞ
ËÄ¡¢ËùÓÐͶ±êÈ˼¼Êõ±êÆÀ·ÖÇé¿ö£º
ÐòºÅ | Ͷ±êÈËÃû³Æ | ÆÀίA | ÆÀίB | ÆÀίC | ÆÀίD | ÆÀίE | µÃ·Ö |
1 | Öн»ÉϺ£º½µÀ¾ÖÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 24.95 | 24.41 | 26.40 | 25.30 | 25.47 | 25.20 |
2 | ÎÞÎýºã³ÏË®Àû¹¤³Ì½¨ÉèÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 25.50 | 23.84 | 27.40 | 25.30 | 27.70 | 25.93 |
3 | ºþÄϽ¨Í¶Ë®ÀûË® µçÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 23.95 | 24.60 | 23.90 | 25.00 | 24.07 | 24.07 |
4 | ½ËÕ»´ÒõË®Àû½¨ ÉèÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 26.15 | 25.03 | 27.50 | 25.20 | 27.95 | 26.21 |
5 | Öйúµç½¨¼¯ÍŸۺ½½¨ÉèÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 24.60 | 24.54 | 25.40 | 25.10 | 24.10 | 24.64 |
6 | ɽ¶«°ëµºË®Îñ·¢Õ¹ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 24.50 | 24.47 | 25.60 | 25.20 | 25.31 | 24.85 |
7 | ½ËÕ¹ãÑǽ¨É輯 ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 23.95 | 26.44 | 26.10 | 25.40 | 25.33 | 25.35 |
8 | Öн»Ìì½òº½µÀ¾ÖÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 24.80 | 24.43 | 25.30 | 25.20 | 26.68 | 25.04 |
9 | Õã½Ê¡Êè¿£¹¤³Ì ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 25.05 | 25.14 | 25.95 | 25.10 | 26.20 | 25.31 |
10 | ½ËÕÐËË®½¨É蹤 ³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 24.25 | 24.33 | 26.45 | 25.00 | 26.43 | 25.10 |
11 | ½ËÕ¶«·½Éú̬ÇåÓÙ¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 25.80 | 25.05 | 27.55 | 25.20 | 27.27 | 25.95 |
12 | ½Ëպ꺽½¨Éè·¢Õ¹ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 24.30 | 25.15 | 26.28 | 25.30 | 26.72 | 25.44 |
13 | ½ËÕÔ¶³Ì»·¾³¿Æ ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 24.50 | 25.14 | 26.60 | 25.10 | 25.10 | 25.18 |
14 | ½ËÕʡˮÀû½¨Éè ¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 26.00 | 28.62 | 27.92 | 26.20 | 28.44 | 27.42 |
Îå¡¢ËùÓÐͶ±êÈ˵÷ֻã×Ü±í£º
ÐòºÅ | Ͷ±êÈËÃû³Æ | Ͷ±ê±¨¼Û£¨Ôª/·ÑÂÊ£© | µÃ·ÖÇé¿ö | µÃ·Ö×Ü¼Æ |
¼¼Êõ±ê | ±¨¼Û | ÆäËûÆÀÉóµÃ·Ö |
1 | ½ËÕʡˮÀû½¨É蹤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 53830993.64 | 27.42 | 65.92 | 2.00 | 95.34 |
2 | ½ËÕ»´ÒõË®Àû½¨ÉèÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 53742879.39 | 26.21 | 65.83 | 2.00 | 94.04 |
3 | ½ËÕ¶«·½Éú̬ÇåÓÙ¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 53910376.78 | 25.95 | 65.99 | 2.00 | 93.94 |
4 | ÎÞÎýºã³ÏË®Àû¹¤³Ì½¨ÉèÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 53652373.03 | 25.93 | 65.75 | 2.00 | 93.68 |
5 | ½Ëպ꺽½¨Éè·¢Õ¹ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 53863333.32 | 25.44 | 65.95 | 2.00 | 93.39 |
6 | ½ËÕ¹ãÑǽ¨É輯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 53841162.84 | 25.35 | 65.93 | 2.00 | 93.28 |
7 | Õã½Ê¡Êè¿£¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 53857337.00 | 25.31 | 65.94 | 2.00 | 93.25 |
8 | Öн»ÉϺ£º½µÀ¾ÖÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 53803428.20 | 25.20 | 65.89 | 2.00 | 93.09 |
9 | ½ËÕÔ¶³Ì»·¾³¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 53776111.25 | 25.18 | 65.87 | 2.00 | 93.05 |
10 | ½ËÕÐËË®½¨É蹤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 53841197.43 | 25.10 | 65.93 | 2.00 | 93.03 |
11 | Öн»Ìì½òº½µÀ¾ÖÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 53864313.90 | 25.04 | 65.95 | 2.00 | 92.99 |
12 | ɽ¶«°ëµºË®Îñ·¢Õ¹ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 53846216.25 | 24.85 | 65.93 | 2.00 | 92.78 |
13 | Öйúµç½¨¼¯ÍŸۺ½½¨ÉèÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 53776439.06 | 24.64 | 65.87 | 2.00 | 92.51 |
14 | ºþÄϽ¨Í¶Ë®ÀûË®µçÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 53807033.34 | 24.07 | 65.89 | 2.00 | 91.96 |
Áù¡¢ÄⶨÖбêÈË£º½ËÕ¶«·½Éú̬ÇåÓÙ¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾£¨½ËÕʡˮÀû½¨É蹤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾×ÛºÏÆÀ·ÖÅÅÃûµÚÒ»£¬ÒòÆäÔÚ³£ÖÝÊÐÎä½øÇøÌ«ºþË®»·¾³ÕûÖ餳Ì2025Äê¶È¹¤³ÌË®ÀûÊ©¹¤Ò»±ê¶ÎÖÐÒÑÊÇÅÅÃûµÚÒ»µÄÖбêºòÑ¡ÈË£¬°´ÕÕ±¾¹¤³ÌÕб깫¸æ¹æ¶¨£¬Èç³öÏÖ2¸ö¼°ÒÔÉϱê¶ÎµÚÒ»ÖбêºòÑ¡È˾ùΪͬһµ¥Î»Ê±£¬Ôò°´±ê¶ÎµÄÏȺó˳ÐòÈ·¶¨Öбê±ê¶Î£¬ÆäËü±ê¶ÎµÄÖбêºòÑ¡×ʸñ×Ô¶¯Ê§Ð§£¬¹Ê½ËÕʡˮÀû½¨É蹤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ÔÚ±¾±ê¶ÎµÄÖбêºòÑ¡×ʸñ×Ô¶¯Ê§Ð§£»ÒòÏà¹ØÀûÒæ¹ØÏµÈËͶËߣ¬¾Ö÷¹Ü²¿Ãŵ÷²éºËʵ£¬½ËÕ»´ÒõË®Àû½¨ÉèÓÐÏÞ¹«Ë¾²»·ûºÏÖбêÌõ¼þ£¬¹Ê½ËÕ¶«·½Éú̬ÇåÓÙ¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ÎªÅÅÃûµÚÒ»µÄÖбêºòÑ¡ÈË¡££©
Æß¡¢±¸×¢:
±¾ÆÀ±ê½á¹û¹«Ê¾ÆÚ×Ô2025Äê10ÔÂ10ÈÕÆð£¬ÖÁ2025Äê10ÔÂ13ÈÕÖ¹¡£Í¶±êÈË»òÕ߯äËûÀûº¦¹ØÏµÈ˶ÔÉÏÊöÆÀ±ê½á¹ûÓÐÒìÒéµÄ£¬Ó¦µ±ÔÚ¹«Ê¾ÆÚ¼äÏòÕбêÈËÌá³ö¡£¹«Ê¾ÆÚÂú¶ÔÆÀ±ê½á¹ûûÓÐÒìÒéµÄ£¬ÕбêÈ˽«·¢²¼Öбê½á¹û¹«¸æ²¢Ç©·¢Öбê֪ͨÊé¡£
Õ÷ѯ£º³£ÖÝÊÐÎä½øÇøË®Àû×ۺϹÜÀí·þÎñÖÐÐÄ£¬µç»°£º0519-67898836
ͶËߣº³£ÖÝÊÐÎä½øÇøË®Àû¾Ö£¬µç»°£º0519-67898886