|
江苏省工程建设项目评标结果公示
|
|
编号A3206820342000453001001
|
|
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,如皋市人民政府城北街道办事处的如皋市城北街道纪港村农产品加工及仓储物流中心项目的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用NTJGRWFAI的评标办法,现将评标结果公示如下:
|
|
1、中标候选人情况
|
|
|
第一名
|
第二名
|
第三名
|
| 中标候选人名称
|
中悦宏扬建设集团有限公司
|
江苏合腾建设工程有限公司
|
正中路桥建设发展有限公司
|
| 投标报价(万元)
|
3781829.36
|
3782702.68
|
3778756.29
|
暂估价
(万元)
|
工程
|
|
| 材料
|
|
| 项目负责人
|
李开彬
|
任海涛
|
杨正涛
|
| 负责人证号
|
|
|
|
| 项目负责人业绩
|
|
|
|
| 企业业绩
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1、中标候选人项目管理人员情况
|
| 单位名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
|
|
|
|
|
|
1.1、中标候选人企业业绩
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2、中标候选人项目经理业绩
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1、资格预审结果名单及原因
|
| 序号 | 单位名称 | 项目负责人 | 项目负责人奖项 | 资审是否通过 | 不通过原因 | 得分 |
|
|
|
|
|
|
2、资格后审不合格名单及原因
|
|
|
|
|
|
|
|
3.废标及原因
|
|
|
|
|
|
|
|
4、报价修正
|
|
|
|
|
|
|
|
5、所有投标人技术标评分情况
|
| 序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
|
|
|
|
|
|
6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
|
| 序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 经济标 | 合计 |
| 1 | 中悦宏扬建设集团有限公司 | 37818293600 | 99.99 | 99.99 |
| 2 | 江苏合腾建设工程有限公司 | 37827026800 | 99.98 | 99.98 |
| 3 | 如皋市旭达建设工程有限公司 | 37789007700 | 99.91 | 99.91 |
| 4 | 正中路桥建设发展有限公司 | 37787562900 | 99.91 | 99.91 |
| 5 | 江苏润沃建设工程有限公司 | 37777996400 | 99.88 | 99.88 |
| 6 | 江苏浚和建设工程有限公司 | 37859173400 | 99.85 | 99.85 |
| 7 | 江苏聚邦建设有限公司 | 37865790100 | 99.83 | 99.83 |
| 8 | 江苏驰鹤建设工程有限公司 | 37755204100 | 99.82 | 99.82 |
| 9 | 江苏春安建设有限公司 | 37739002300 | 99.78 | 99.78 |
| 10 | 苏州杰友建筑装饰工程有限公司 | 37877700000 | 99.78 | 99.78 |
| 11 | 盐城恒鸿建设工程有限公司 | 37885186900 | 99.75 | 99.75 |
| 12 | 南通知行建设工程有限公司 | 37720984100 | 99.73 | 99.73 |
| 13 | 南京松翠园林建设有限公司 | 37896667300 | 99.71 | 99.71 |
| 14 | 宇舒航建设有限公司 | 37897813400 | 99.7 | 99.7 |
| 15 | 河南承绍建设工程有限公司 | 37699171800 | 99.67 | 99.67 |
| 16 | 江苏凡渡建设工程有限公司 | 37677847700 | 99.62 | 99.62 |
| 17 | 安徽馨融建筑工程有限公司 | 37663005500 | 99.58 | 99.58 |
| 18 | 河南海控建设工程有限公司 | 37658981200 | 99.57 | 99.57 |
| 19 | 江苏劻龙建设有限公司 | 37938046200 | 99.54 | 99.54 |
| 20 | 南通晋泰建设工程有限公司 | 37943008600 | 99.52 | 99.52 |
| 21 | 江苏欧邦环境建设工程有限公司 | 37619317200 | 99.46 | 99.46 |
| 22 | 江苏泽誉建设工程有限公司 | 37967849500 | 99.42 | 99.42 |
| 23 | 南通优楷建筑装饰有限公司 | 37604195300 | 99.42 | 99.42 |
| 24 | 江苏镕海基业建设有限公司 | 37599596700 | 99.41 | 99.41 |
| 25 | 江苏柳明建设有限公司 | 37979548400 | 99.38 | 99.38 |
| 26 | 安徽佰竿建设工程有限公司 | 37575038200 | 99.35 | 99.35 |
| 27 | 江苏景天园林建设有限公司 | 38018014100 | 99.22 | 99.22 |
| 28 | 安徽博路达建设工程有限公司 | 37474409200 | 99.08 | 99.08 |
| 29 | 江苏精度建设工程有限公司 | 38057896500 | 99.07 | 99.07 |
| 30 | 南通正达城市建设有限公司 | 38055699200 | 99.07 | 99.07 |
| 31 | 苏州港路技术工程有限公司 | 38061577900 | 99.05 | 99.05 |
| 32 | 江苏昇飞建筑工程有限公司 | 37458578800 | 99.04 | 99.04 |
| 33 | 南通诚晟建设工程有限公司 | 38067019600 | 99.03 | 99.03 |
| 34 | 江苏龙淮建设有限公司 | 38078645100 | 98.98 | 98.98 |
| 35 | 江苏皋炜达建设工程有限公司 | 37422000000 | 98.94 | 98.94 |
| 36 | 佑恩建工(商丘)有限公司 | 38099213200 | 98.9 | 98.9 |
| 37 | 南通厚华建设工程有限公司 | 37383216700 | 98.84 | 98.84 |
| 38 | 苏州中轩桐一建设工程有限公司 | 37356000000 | 98.77 | 98.77 |
| 39 | 江苏绍年建筑工程有限公司 | 38137851800 | 98.75 | 98.75 |
| 40 | 江苏承智建设工程有限公司 | 38152003100 | 98.69 | 98.69 |
| 41 | 江苏厚润建设有限公司 | 38153480000 | 98.69 | 98.69 |
| 42 | 江苏金梓建设有限公司 | 37323562000 | 98.68 | 98.68 |
| 43 | 江苏易欣达建设工程有限公司 | 38179025400 | 98.59 | 98.59 |
| 44 | 泰州凯佳建设工程有限公司 | 37236916000 | 98.45 | 98.45 |
| 45 | 江苏实隆建设有限公司 | 38216933600 | 98.44 | 98.44 |
| 46 | 江苏川淮建设有限公司 | 38223367000 | 98.41 | 98.41 |
| 47 | 南通荣臻达建设工程有限公司 | 38224000000 | 98.41 | 98.41 |
| 48 | 江苏通郧建设工程有限公司 | 38246000000 | 98.32 | 98.32 |
| 49 | 江苏利之阳建设工程有限公司 | 38251002300 | 98.3 | 98.3 |
| 50 | 江苏春汇源建设有限公司 | 38259015200 | 98.27 | 98.27 |
| 51 | 江苏通姜建设有限公司 | 37141227600 | 98.2 | 98.2 |
| 52 | 南通鱼跃建设工程有限公司 | 37143000000 | 98.2 | 98.2 |
| 53 | 如皋市恒基市政工程有限公司 | 37143430000 | 98.2 | 98.2 |
| 54 | 南通龙楹建设工程有限公司 | 38281241400 | 98.18 | 98.18 |
| 55 | 江苏万灿建设有限公司 | 37122851200 | 98.15 | 98.15 |
| 56 | 河南宽秉建筑工程有限公司 | 38297978800 | 98.11 | 98.11 |
| 57 | 南通嘉亿建设工程有限公司 | 37103160000 | 98.1 | 98.1 |
| 58 | 南通昇华建设工程有限公司 | 37082270500 | 98.04 | 98.04 |
| 59 | 南通邦煜建设工程有限公司 | 37063089700 | 97.99 | 97.99 |
| 60 | 江苏元晟久建设有限公司 | 38339035500 | 97.95 | 97.95 |
| 61 | 南通皋兴建设工程有限公司 | 38346007100 | 97.92 | 97.92 |
| 62 | 江苏源之鑫建筑有限公司 | 37032579700 | 97.91 | 97.91 |
| 63 | 江苏鼎绩建设有限公司 | 38375394800 | 97.81 | 97.81 |
| 64 | 江苏吉启建设发展有限公司 | 38378658200 | 97.79 | 97.79 |
| 65 | 江苏善通建设有限公司 | 38398262600 | 97.72 | 97.72 |
| 66 | 江苏铭文建设有限公司 | 36941803000 | 97.67 | 97.67 |
| 67 | 江苏磐祥建设有限公司 | 38413280800 | 97.66 | 97.66 |
| 68 | 淮安煜憬淮建筑有限公司 | 38418295900 | 97.64 | 97.64 |
| 69 | 南通勇翼达建设工程有限公司 | 38437001300 | 97.56 | 97.56 |
| 70 | 苏州杰鸿建筑工程有限公司 | 36898941600 | 97.56 | 97.56 |
| 71 | 铭商建设有限公司 | 38449101300 | 97.51 | 97.51 |
| 72 | 江苏孟和建设工程有限公司 | 38483716700 | 97.38 | 97.38 |
| 73 | 南通宏蕴建设工程有限公司 | 38512013900 | 97.27 | 97.27 |
| 74 | 江苏鹤翔建设工程有限公司 | 38519212800 | 97.24 | 97.24 |
| 75 | 南通世浩市政建筑工程有限公司 | 38521991300 | 97.23 | 97.23 |
| 76 | 苏欣建设工程(南通)有限公司 | 38539377900 | 97.16 | 97.16 |
| 77 | 南京泽爵建设有限公司 | 38547070000 | 97.13 | 97.13 |
| 78 | 江苏景道园林工程有限公司 | 38553783500 | 97.1 | 97.1 |
| 79 | 江苏卓沪建设有限公司 | 38589203600 | 96.96 | 96.96 |
| 80 | 河南双榷建筑工程有限公司 | 38623696400 | 96.82 | 96.82 |
| 81 | 江苏迈优建设工程有限公司 | 38652299900 | 96.71 | 96.71 |
| 82 | 江苏追本建设有限公司 | 38655650000 | 96.7 | 96.7 |
| 83 | 江苏悠扬建设工程有限公司 | 38658824300 | 96.68 | 96.68 |
| 84 | 南通龙控建设工程有限公司 | 38667205700 | 96.65 | 96.65 |
| 85 | 江苏耀苏建设工程有限公司 | 38693868900 | 96.54 | 96.54 |
| 86 | 南通久恒工程项目管理集团有限公司 | 38702778600 | 96.51 | 96.51 |
| 87 | 江苏蔚岑建设工程有限公司 | 38728393300 | 96.41 | 96.41 |
| 88 | 江苏昊佳建设工程有限公司 | 38754301600 | 96.3 | 96.3 |
| 89 | 江苏麒先建设工程有限公司 | 38755668800 | 96.3 | 96.3 |
| 90 | 安阳东铭建设工程有限公司 | 38764502600 | 96.26 | 96.26 |
| 91 | 江苏常得建设有限公司 | 38799017900 | 96.13 | 96.13 |
| 92 | 江苏启丰建设有限公司 | 38833615200 | 95.99 | 95.99 |
| 93 | 江苏元锦建设工程有限公司 | 38860191100 | 95.88 | 95.88 |
| 94 | 南通嘉航建设工程有限公司 | 38864000000 | 95.87 | 95.87 |
| 95 | 江苏邦银建设工程有限公司 | 38868130500 | 95.85 | 95.85 |
| 96 | 江苏崇凯建设集团有限公司 | 38876001600 | 95.82 | 95.82 |
| 97 | 江苏颖程建设有限公司 | 38903549800 | 95.71 | 95.71 |
| 98 | 江苏奕宸建设工程有限公司 | 38939442600 | 95.57 | 95.57 |
| 99 | 盐城远展建设有限公司 | 38974230200 | 95.43 | 95.43 |
| 100 | 南通华工新城建设发展有限公司 | 36057000000 | 95.33 | 95.33 |
| 101 | 河南天梦星建筑工程有限公司 | 39008248200 | 95.3 | 95.3 |
| 102 | 亿世建工有限公司 | 36033577600 | 95.27 | 95.27 |
| 103 | 江苏宁宇建设工程有限公司 | 39021997400 | 95.24 | 95.24 |
| 104 | 盐城嘉威建设工程有限公司 | 39022156500 | 95.24 | 95.24 |
| 105 | 江苏高品建设工程有限公司 | 39035423800 | 95.19 | 95.19 |
| 106 | 江苏安朗建设工程有限公司 | 39043874900 | 95.16 | 95.16 |
| 107 | 江苏中意瑞泽建设工程有限公司 | 35972800700 | 95.11 | 95.11 |
| 108 | 南通舜腾建筑工程有限公司 | 35951180000 | 95.05 | 95.05 |
| 109 | 江苏展瑞建设有限公司 | 39078456300 | 95.02 | 95.02 |
| 110 | 江苏海岩建设有限公司 | 39114414300 | 94.88 | 94.88 |
| 111 | 江苏璟鲤建设工程有限公司 | 35886559000 | 94.88 | 94.88 |
| 112 | 常州佳友园林景观建设有限公司 | 39149424400 | 94.74 | 94.74 |
| 113 | 江苏弘益鼎建筑工程有限公司 | 35782563700 | 94.61 | 94.61 |
| 114 | 江苏金崇源建筑装饰工程有限公司 | 39183593200 | 94.6 | 94.6 |
| 115 | 江苏能旺建设工程有限公司 | 35733425500 | 94.48 | 94.48 |
| 116 | 江苏水通建设工程有限公司 | 39219331600 | 94.46 | 94.46 |
| 117 | 苏州顺丰建设有限公司 | 39221111200 | 94.45 | 94.45 |
| 118 | 如皋市建达市政工程有限公司 | 39234000000 | 94.4 | 94.4 |
| 119 | 江苏柯虎建设工程有限公司 | 39246117800 | 94.35 | 94.35 |
| 120 | 悦龙建工有限公司 | 35679514500 | 94.33 | 94.33 |
| 121 | 江苏广良建设工程有限公司 | 39255666500 | 94.32 | 94.32 |
| 122 | 江苏璞臻建设工程有限公司 | 39253952800 | 94.32 | 94.32 |
| 123 | 江苏顺地建设发展有限公司 | 35632199000 | 94.21 | 94.21 |
| 124 | 江苏川业建设工程有限公司 | 39287994200 | 94.19 | 94.19 |
| 125 | 辽宁弘雅建设工程有限公司 | 39323941100 | 94.05 | 94.05 |
| 126 | 如皋森晖建设工程有限公司 | 39326655900 | 94.03 | 94.03 |
| 127 | 江苏跃丹建设工程有限公司 | 35529866600 | 93.94 | 93.94 |
| 128 | 江苏汣源建设有限公司 | 39359045800 | 93.91 | 93.91 |
| 129 | 江苏匠造建设有限公司 | 39393110400 | 93.77 | 93.77 |
| 130 | 南通瀚恒建设工程有限公司 | 35455645000 | 93.74 | 93.74 |
| 131 | 江苏顺昕航建设工程有限公司 | 39415998500 | 93.68 | 93.68 |
| 132 | 江苏邦东建设工程有限公司 | 39424671600 | 93.65 | 93.65 |
| 133 | 江苏升发建设工程有限公司 | 39428928500 | 93.63 | 93.63 |
| 134 | 江苏通平建设工程有限公司 | 39453000000 | 93.53 | 93.53 |
| 135 | 江苏宽众建设工程有限公司 | 35369852300 | 93.52 | 93.52 |
| 136 | 江苏苏植草业有限公司 | 39464004800 | 93.49 | 93.49 |
| 137 | 江苏鑫银航建设工程有限公司 | 39498390500 | 93.35 | 93.35 |
| 138 | 南通聚仑建设工程有限公司 | 35272236300 | 93.26 | 93.26 |
| 139 | 江苏绿德环境建设有限公司 | 39534007700 | 93.21 | 93.21 |
| 140 | 常州森绿风景园林设计有限公司 | 39569212800 | 93.07 | 93.07 |
| 141 | 淮安市润民建设工程有限公司 | 39574971700 | 93.05 | 93.05 |
| 142 | 江苏崇海建设工程有限公司 | 39576622600 | 93.04 | 93.04 |
| 143 | 江苏协驰建设有限公司 | 39603227200 | 92.94 | 92.94 |
| 144 | 江苏云曜建设工程有限公司 | 39638968400 | 92.8 | 92.8 |
| 145 | 淮安市双兴建设工程有限公司 | 39644733300 | 92.77 | 92.77 |
| 146 | 南通坚鼎建设工程有限公司 | 39665999700 | 92.69 | 92.69 |
| 147 | 江苏仁德建设工程有限公司 | 39673352600 | 92.66 | 92.66 |
| 148 | 河南金伟建筑工程有限公司 | 39707821400 | 92.52 | 92.52 |
| 149 | 江苏乾临建设有限公司 | 39743531600 | 92.38 | 92.38 |
| 150 | 江苏明悦建设工程有限公司 | 39779233600 | 92.24 | 92.24 |
| 151 | 江苏鸿港建设工程有限公司 | 39814095800 | 92.1 | 92.1 |
| 152 | 南通市盟杰建筑工程有限公司 | 39818190500 | 92.09 | 92.09 |
| 153 | 苏州东昇建设工程有限公司 | 34814038100 | 92.05 | 92.05 |
| 154 | 南通鑫途建设工程有限公司 | 39839283200 | 92 | 92 |
| 155 | 鑫钇顺建设有限公司 | 39847983200 | 91.97 | 91.97 |
| 156 | 常州市南安水利建筑工程有限公司 | 39884454400 | 91.82 | 91.82 |
| 157 | 方阳建设有限公司 | 39919311800 | 91.68 | 91.68 |
| 158 | 江苏悦凯建设工程有限公司 | 39947468200 | 91.57 | 91.57 |
| 159 | 江苏惠锦建设工程有限公司 | 39953976200 | 91.55 | 91.55 |
| 160 | 南通轩景建设工程有限公司 | 39962799900 | 91.51 | 91.51 |
| 161 | 江苏水总水利建设有限公司 | 39989232700 | 91.41 | 91.41 |
| 162 | 江苏美常建设有限公司 | 40024605400 | 91.27 | 91.27 |
| 163 | 润扬建设有限公司 | 40333333200 | 90.04 | 90.04 |
| 164 | 江苏万颂建设工程有限公司 | 40453426800 | 89.57 | 89.57 |
| 165 | 江苏佳昌建设工程有限公司 | 40555515500 | 89.16 | 89.16 |
| 166 | 南通启旺建设工程有限公司 | 40814892400 | 88.13 | 88.13 |
| 167 | 江苏通业建设工程有限公司 | 40885853800 | 87.85 | 87.85 |
| 168 | 江苏中锐漌楠建设有限公司 | 41656764600 | 84.79 | 84.79 |
| 169 | 南通市金都建设有限公司 | 41845025000 | 84.05 | 84.05 |
| 170 | 江苏弘启建设工程有限公司 | 41906629800 | 83.8 | 83.8 |
| 171 | 南通弘祥建设工程有限公司 | 42033555100 | 83.3 | 83.3 |
| 172 | 锦锡科技有限公司 | 42106662800 | 83.01 | 83.01 |
| 173 | 南通锦海建设工程有限公司 | 42188200600 | 82.69 | 82.69 |
| 174 | 南通鹏赢建筑工程有限公司 | 42432842500 | 81.72 | 81.72 |
| 175 | 南通恒通机电安装工程有限公司 | 42502942500 | 81.44 | 81.44 |
| 176 | 江苏苏涟建设工程有限公司 | 43370331900 | 78 | 78 |
| 177 | 南通岔河建筑安装工程有限公司 | 43598060100 | 77.09 | 77.09 |
| 178 | 南通星瀚建设工程有限公司 | 44599994500 | 73.12 | 73.12 |
| 179 | 南通市福坤钢结构工程有限公司 | 45283620900 | 70.41 | 70.41 |
| 180 | 南通笙捷建设工程有限公司 | 46167834400 | 66.9 | 66.9 |
| 181 | 如东县交通工程有限责任公司 | 46453127800 | 65.77 | 65.77 |
|
|
|
|
|
|
7、拟确定中标人:中悦宏扬建设集团有限公司
|
|
|
|
8、备注:
|
|
本评标结果公示期自:2026/9/7起,至1970/1/1止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
|
|
|
招标人:如皋市人民政府城北街道办事处
|
| 日期:2026/9/7
|
|
|
|